<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tipy na zrýchlenie emailových a webových služieb + škálovatelnosť MySQL</title>
	<atom:link href="http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/</link>
	<description>websupport official blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 19:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Juraj Ziegler</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Juraj Ziegler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-456</guid>
		<description>V MySQL 5.1 rozdelili table_cache na 2 časti a pri určitých vzorcoch správania (ehm, Wordpress MU, ehm) to dosť pomohlo.

Negatávna škálovateľnosť query_cache žial stále pretrváva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V MySQL 5.1 rozdelili table_cache na 2 časti a pri určitých vzorcoch správania (ehm, Wordpress MU, ehm) to dosť pomohlo.</p>
<p>Negatávna škálovateľnosť query_cache žial stále pretrváva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WebSupport.sk team</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>WebSupport.sk team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-450</guid>
		<description>identifikacia sa robi na zaklade vystupu z programu mtop resp mytop ktory zobrazuje query ktore server vykonava v style programu top(1). vyzera to nejako takto
http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop.gif
z tohto programu sa nasledne daju dane query killnut alebo blizsie analyzovat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>identifikacia sa robi na zaklade vystupu z programu mtop resp mytop ktory zobrazuje query ktore server vykonava v style programu top(1). vyzera to nejako takto<br />
<a href="http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop.gif" rel="nofollow">http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop.gif</a><br />
z tohto programu sa nasledne daju dane query killnut alebo blizsie analyzovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michal.truban</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>michal.truban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-443</guid>
		<description>ono to treba nainstalovat podla manualu a potom si grafy a ostatne statistiky mozete pozerat cez web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ono to treba nainstalovat podla manualu a potom si grafy a ostatne statistiky mozete pozerat cez web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robo</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Robo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-442</guid>
		<description>Mna by zaujimalo, ako dokazete identifikovat databazu, ktora sposobuje problem s nevhodnymi queries, resp. databazu, ktora sposobuje zvysenu zataz. 

dakujem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mna by zaujimalo, ako dokazete identifikovat databazu, ktora sposobuje problem s nevhodnymi queries, resp. databazu, ktora sposobuje zvysenu zataz. </p>
<p>dakujem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freezy</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>freezy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-441</guid>
		<description>pouziva sa to hlavne pri malych tabulkach
a ak je programator neskuseny tak to bohuzial pouzije aj pri velkych =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouziva sa to hlavne pri malych tabulkach<br />
a ak je programator neskuseny tak to bohuzial pouzije aj pri velkych =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jano</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Jano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-440</guid>
		<description>aha, dik. Pozeral som si od toho manual a vsimol som si tam ze je to riesene cez web rozhranie, ci to je len nejaky doplnok a inac to vsetko funguje cez konzolu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha, dik. Pozeral som si od toho manual a vsimol som si tam ze je to riesene cez web rozhranie, ci to je len nejaky doplnok a inac to vsetko funguje cez konzolu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michal.truban</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>michal.truban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-437</guid>
		<description>na tieto grafy pouzivame opensource monitorovaci soft: www.zabbix.com a mozeme ho len odporucat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na tieto grafy pouzivame opensource monitorovaci soft: <a href="http://www.zabbix.com" rel="nofollow">http://www.zabbix.com</a> a mozeme ho len odporucat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jano</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Jano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-436</guid>
		<description>Pekny clanok, takych by mohlo byt viac kde su tipy a triky :-) trosku ot, ale aj tu som si vsimol, ze su pouzite nejake grafy, aky je na tvorenie takychto grafov dobry nastroj?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pekny clanok, takych by mohlo byt viac kde su tipy a triky :-) trosku ot, ale aj tu som si vsimol, ze su pouzite nejake grafy, aky je na tvorenie takychto grafov dobry nastroj?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WebSupport.sk team</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>WebSupport.sk team</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-435</guid>
		<description>s konstrukciami ORDER BY RAND() a pod sa stretavame pomerne casto. Pouzivatelia si neuvedomia, ze SQL dotaz, resp. datovy model databazy ktory im bezi dobre v malom, nemusi byt pri vyssich cislach vobec efektivny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s konstrukciami ORDER BY RAND() a pod sa stretavame pomerne casto. Pouzivatelia si neuvedomia, ze SQL dotaz, resp. datovy model databazy ktory im bezi dobre v malom, nemusi byt pri vyssich cislach vobec efektivny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ján Jaďuď</title>
		<link>http://blog.websupport.sk/2010/01/tipy-na-zrychlenie-emailovych-a-webovych-sluzieb-skalovatelnost-mysql/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Ján Jaďuď</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.websupport.sk/?p=130#comment-434</guid>
		<description>Nice nice .. strasne ma tesi, ze MySQL uz bude behat lepsie .. uz len taka pohorsujuca otazka .. order by rand() .. to niekto pouziva?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice nice .. strasne ma tesi, ze MySQL uz bude behat lepsie .. uz len taka pohorsujuca otazka .. order by rand() .. to niekto pouziva?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
